Resultate 2023
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Amrein | Irene | 3186 |
2 | Portmann | Walter | 3145 |
3 | Duss | Robert | 3097 |
4 | Wechsler | Eugen | 3095 |
5 | Brun | Heidi | 3023 |
6 | Pellizzari | Claudio | 3018 |
7 | Hediger | Albert | 3016 |
8 | Brunner | Anne-Marie | 2974 |
9 | Wyss | Alois | 2963 |
10 | Bitterli | Josefina | 2951 |
11 | Fries | Richard | 2945 |
12 | Bühlmann | Alice | 2910 |
13 | Bruder | Hansruedi | 2858 |
14 | Hayoz | Lotti | 2828 |
15 | Stirnimann | André | 2767 |
16 | Inderbitzin | Hubert | 2725 |
17 | Kaufmann | Elsbeth | 2684 |
18 | Eicher | Marianne | 2672 |
19 | Berger | Erika | 2614 |
20 | Malagoli | Anita | 2514 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 |