Resultate 2025
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Bitterli | Josefina | 3110 |
2 | Hochreutener | Conny | 3088 |
3 | Malagoli | Anita | 3066 |
4 | Blasucci | Michele | 3060 |
5 | Sabani | Marlies | 3030 |
6 | Niklaus | Irene | 2997 |
7 | Emmenegger | Bernadette | 2983 |
8 | Brun | Heidi | 2974 |
9 | Brunner | Anne-Marie | 2957 |
10 | Pellizzari | Claudio | 2927 |
11 | Berger | Erika | 2921 |
12 | Bruder | Hansruedi | 2913 |
13 | Hediger | Albert | 2908 |
14 | Wicki | Daniel | 2892 |
15 | Blättler | Uschi | 2870 |
16 | Wüest | Pia | 2868 |
17 | Hayoz | Lotti | 2841 |
18 | Bühlmann | Alice | 2832 |
19 | Wechsler | Eugen | 2819 |
20 | Wyss | Alois | 2819 |
21 | Willi | Maria | 2818 |
22 | Eicher | Marianne | 2806 |
23 | Duss | Robert | 2755 |
24 | Kaufmann | Elsbeth | 2733 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Lütolf | Roman | 3243 |
2 | Berger | Erika | 3234 |
3 | Keiser | Ruth | 3227 |
4 | Emmenegger | Bernadette | 3186 |
5 | Sommer | Gerhard | 3055 |
6 | Pellizzari | Claudio | 3052 |
7 | Meyer | Lydia | 3043 |
8 | Renggli | Anne | 3039 |
9 | Hediger | Albert | 2985 |
10 | Reinhard | Anna | 2961 |
11 | Fries | Richard | 2956 |
12 | Wechsler | Eugen | 2955 |
13 | Kaufmann | Elsbeth | 2952 |
14 | Wechsler | Bruno | 2944 |
15 | Wyss | Alois | 2924 |
16 | Hayoz | Lotti | 2919 |
17 | Wicki | Daniela | 2913 |
18 | Bannwart | Magy | 2884 |
19 | Pirk | Mona | 2875 |
20 | Brunner | Anne-Marie | 2862 |
21 | Eggermann | Vinzenz | 2844 |
22 | Malagoli | Anita | 2798 |
23 | Amrein | Irene | 2792 |
24 | Blasucci | Michele | 2770 |
25 | Bättig | Uschi | 2769 |
26 | Gut | Agnes | 2761 |
27 | Brun | Heidi | 2751 |
28 | Wechsler | Gemma | 2738 |
29 | Amstad | Kurt | 2726 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Bättig | Uschi | 3325 |
2 | Pellizzari | Claudio | 3222 |
3 | Wyss | Alois | 3175 |
4 | Malagoli | Anita | 3090 |
5 | Wechsler | Eugen | 3090 |
6 | Berger | Erika | 3081 |
7 | Blasuci | Michele | 3046 |
8 | Fries | Richard | 3041 |
9 | Hayoz | Lotti | 2916 |
10 | Wicki | Daniela | 2867 |
11 | Hochreutener | Conny | 2865 |
12 | Hediger | Albert | 2842 |
13 | Brun | Heidi | 2833 |
14 | Kaufmann | Elsbeth | 2724 |
15 | Bruder | Hansruedi | 2699 |
16 | Niklaus | Irene | 2697 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|