Resultate 2022
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Eicher | Marianne | 3074 |
2 | Pellizzari | Claudio | 3056 |
3 | Hediger | Albert | 3034 |
4 | Stirnimann | André | 3018 |
5 | Hayoz | Lotti | 3002 |
6 | Wyss | Alois | 2972 |
7 | Brunner | Anne-Marie | 2963 |
8 | Brun | Heidi | 2926 |
9 | Portmann | Walter | 2924 |
10 | Wäspe | Guido | 2913 |
11 | Malagoli | Anita | 2881 |
12 | Kaufmann | Elsbeth | 2850 |
13 | Wechsler | Eugen | 2789 |
14 | Niklaus | Irene | 2749 |
15 | Berger | Erika | 2745 |
16 | Bühlmann | Alice | 2743 |
17 | Bruder | Hansruedi | 2738 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Reinhard | Anna | 3202 |
2 | Schmid | Robert | 3178 |
3 | Bannwart | Magy | 3135 |
4 | Birrer | Thomas | 3120 |
5 | Thalmann | Rösli | 3114 |
6 | Wechsler | Bruno | 3102 |
7 | Renggli | Anne | 3082 |
8 | Stirnimmann | André | 3071 |
9 | Niklaus | Irene | 3071 |
10 | Wechsler-Suter | Gemma | 3051 |
11 | Hartmann | Susanne | 3013 |
12 | Berger | Erika | 2998 |
13 | Huber | Kaspar | 2960 |
14 | Kaufmann | Elsbeth | 2954 |
15 | Eggermann | Vinzenz | 2953 |
16 | Hediger | Albert | 2937 |
17 | Pellizzari | Claudio | 2936 |
18 | Bühlmann | Alice | 2912 |
19 | Emmenegger | Bernadette | 2912 |
20 | Inderbitzin | Hubert | 2884 |
21 | Weissen | Erich | 2882 |
22 | Hechenberger | Sepp | 2862 |
23 | Meier | Werner | 2858 |
24 | Hayoz | Lotti | 2852 |
25 | Kuoni | Anna-Maria | 2828 |
26 | Brun | Heidi | 2782 |
27 | Lipp | Margrith | 2745 |
28 | Malagoli | Anita | 2723 |
29 | Meyer | Lydia | 2702 |
30 | Wyss | Alois | 2678 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Portmann | Walter | 3134 |
2 | Meyer | Lydia | 3114 |
3 | Kaufmann | Elsbeth | 3068 |
4 | Emmenegger | Bernadette | 3014 |
5 | Wechsler | Eugen | 3006 |
6 | Pellizzari | Claudio | 2962 |
7 | Hayoz | Lotti | 2961 |
8 | Malagoli | Anita | 2955 |
9 | Eicher | Marianne | 2938 |
10 | Brunner | Anne-Marie | 2935 |
11 | Hediger | Albert | 2930 |
12 | Brun | Heidi | 2895 |
13 | Sutter | Margrit | 2870 |
14 | Bruder | Hansruedi | 2854 |
15 | Berger | Erika | 2844 |
16 | Bühlmann | Alice | 2703 |
17 | Amrein | Irene | 2689 |
18 | Wyss | Alois | 2654 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Wechsler | Eugen | 2868 |
2 | Emmenegger | Bernadette | 2856 |
3 | Niklaus | Irene | 2850 |
4 | Hayoz | Lotti | 2839 |
5 | Brunner | Anne-Marie | 2826 |
6 | Wyss | Alois | 2733 |
7 | Bruder | Hansruedi | 2717 |
8 | Storelli | Giulia | 2662 |
9 | Portmann | Walter | 2651 |
10 | Kaumann | Elsbeth | 2650 |
11 | Malagoli | Anita | 2640 |
12 | Niederberger | Beat | 2631 |
13 | Bitterli | Joseina | 2610 |
14 | Fries | Richard | 2565 |
15 | Berger | Erika | 2560 |
16 | Brun | Heidi | 2505 |
17 | Bühlmann | Alice | 2415 |
18 | Huser | Silvan | 2326 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Portmann | Walter | 3077 |
2 | Malagoli | Anita | 3065 |
3 | Meyer | Lydia | 3017 |
4 | Duss | Robert | 3010 |
5 | Wüest | Pia | 2976 |
6 | Berger | Erika | 2937 |
7 | Emmmenegger | Bernadette | 2915 |
8 | Huser | Silvan | 2898 |
9 | Eicher | Marianne | 2891 |
10 | Wyss | Alois | 2882 |
11 | Wechsler | Eugen | 2861 |
12 | Bitterli | Josefina | 2798 |
13 | Niederberger | Beat | 2777 |
14 | Brunner | Anne–Marie | 2751 |
15 | Pellizzari | Claudio | 2691 |
16 | Hayoz | Lotti | 2686 |
17 | Kaufmann | Elsbeth | 2674 |
18 | Hediger | Albert | 2667 |
19 | Niklaus | Irene | 2642 |
Klassierung
Rang | Name | Vorname | Resultat (Punkte) |
---|---|---|---|
1 | Portmann | Walter | 121 |
2 | Emmenegger | Bernadette | 107 |
3 | Wechsler | Eugen | 99 |
4 | Hayoz | Lotti | 94 |
5 | Eicher | Marianne | 92 |
6 | Malagoli | Anita | 85 |
7 | Pellizzari | Claudio | 85 |
8 | Meyer | Lydia | 85 |
9 | Brunner | Anne-Marie | 77 |
10 | Wyss | Alois | 77 |
11 | Kaufmann | Elsbeth | 74 |
12 | Hediger | Albert | 65 |
13 | Niklaus | Irene | 59 |
14 | Berger | Erika | 51 |
15 | Brun | Heidi | 48 |
16 | Bruder | Hansruedi | 47 |
17 | Stirnimann | André | 36 |
18 | Duss | Robert | 36 |
19 | Wuest | Pia | 32 |
20 | Huser | Silvan | 31 |
21 | Bühlmann | Alice | 29 |
22 | Niederberger | Beat | 28 |
23 | Bitterli | Josefina | 28 |
24 | Storelli | Giulia | 23 |
25 | Wäspe | Guido | 19 |
26 | Sutter | Margrit | 13 |
27 | Fries | Richard | 12 |
28 | Amrein | Irene | 9 |